Marque | AGRI-POWER |
---|---|
Gencod | 3557640511160 |
Ref Orgine | SY60014163 | SY-60014163 | X-362-E |
Ref fournisseur | X362E |
Ref concurrente | SY60014163 |
Profil tube | Etoile |
Croisillon (mm) | 36x89 |
Dimension tube (mm) | 47x61 |
---|---|
Ø fond de gorge (mm) | 63 |
Ø sommet de gorge (mm) | 70 |
Poids (kg) | 2.32 |
Type de conditionnement | Vrac |
Quantité dans le conditionnement de vente | 1 |
Réf : WAL3614100
WALTERSCHEID
Conditionnement : Vrac