Marque | TIP TOP |
---|---|
Gencod | 8033282001092 |
Ref Orgine | 16629.10 | TIP34020167 | 247074 | 0960632 | 5623080 | 5005623080 | P7A1050632 | TIP-34020167 | 1662910 | P-7-A-1050632 |
Ref fournisseur | 5623080 |
Ref concurrente | 16629.10 | TIP34020167 | 247074 | 0960632 | 5623080 | 5005623080 |
Descriptif | Valve TR 618. ''Air et eau''. |
Longueur (mm) | 53 |
---|---|
Trou de jante (mm) | 22 |
Poids (kg) | 0.045 |
Type de conditionnement | Vrac |
Quantité dans le conditionnement de vente | 1 |
Réf : 3550308
Conditionnement : Blister