Marque | TECHNI-POWER |
---|---|
Gencod | 3557640040387 |
Ref Orgine | BVSU14 | 3920328 | 2019328 | P1B1010361 | BVSU-14 | P-1-B-1010361 | FL-05081402-B |
Ref fournisseur | FL05081402B |
Ref concurrente | BVSU14 | 3920328 | 2019328 |
Classe | 8.8 |
Pas | 2 |
Matière | Acier zingué |
Ø (mm) | 14 |
Hauteur (mm) | 14 |
Norme NFE | NFE 25412 |
---|---|
Empreinte | 21 |
Norme ISO | 10511 |
Norme DIN | 985 |
Type | Métrique |
Tête | Nylstop |
Poids (kg) | 0.024 |
Type de conditionnement | Boîte |
Quantité dans le conditionnement de vente | 100 |
Réf : 3720328
Conditionnement : Blister de 5