Marque | AGRICARB |
---|---|
Gencod | 3557640145532 |
Ref Orgine | LABCAR119SX | 5161041 | P3A150314113 | 2 | LABCAR-119-SX | P-3-A-150314113 | DKU-0964-G |
Ref fournisseur | DKU0964G |
Ref concurrente | LABCAR119SX | 5161041 |
Réf. AGRICARB | DKU0964G |
Type ou matériel | HR1002S|HR1003D|HR4003|HR5003DR à partier N° B9999|HR6003DR jusqu'à N° A9999 |
Nb. Plaquettes | 2 |
Modèle | RH119SX | FAST FIT |
Sens | Gauche |
Longueur (mm) | 325 |
Largeur (mm) | 110 |
---|---|
Qté montée par machine | 3m = 20 (10D+10G)|4m = 26 (14D+12G) |
Epaisseur (mm) | 25 |
Ø trou (mm) | 19,5 |
Dimension boulon (mm) | Fixation rapide |
Origine/adaptable | Adaptable |
Montage sur marque | KUHN |
Poids (kg) | 3.42 |
Type de conditionnement | Vrac |
Quantité dans le conditionnement de vente | 1 |
Réf : 209115
AGRI-POWER
Conditionnement : Vrac
Réf : KUH52596600
KUHN
Conditionnement : Vrac
Réf : KUH50086310
KUHN
Conditionnement : Vrac
Réf : 5014112
AGRICARB
Conditionnement : Vrac