Gencod | 3557640147796 |
---|---|
Ref Orgine | CCGC12 | CCGC12R | 1865012 | 2059012 | P1B8016012 | CCGC-12 | CCGC-12-R | P-1-B-8016012 | CAG-71912-B-25 |
Ref fournisseur | CAG71912B25 |
Ref concurrente | CCGC12 | CCGC12R | 1865012 | 2059012 |
Ø du câble (mm) | 12 |
Type | Câble |
Nombre de torons | 7 |
Matière | Acier |
---|---|
Nombre de fils | 19 |
Résistance (kg) | 8850 |
Finition | Galvanisé |
Poids (kg) | 0.6 |
Type de conditionnement | Vrac |
Quantité dans le conditionnement de vente | 1 m |
Réf : 3760272
Conditionnement : Blister de 2
Réf : 3760236
Conditionnement : Blister de 2
Réf : 1865112
Conditionnement : Sachet de 10
Réf : 1865212
Conditionnement : Sachet de 5