Marque | TECHNI-POWER |
---|---|
Gencod | 3557640039961 |
Ref Orgine | 221307 | BVSR10 | BVST10 | 1740209 | 225724 | 3920158 | P1B1010109 | BVSR-10 | BVST-10 | P-1-B-1010109 |
Ref fournisseur | 1740109 |
Ref concurrente | 221307 | BVSR10 | BVST10 | 1740209 | 225724 | 3920158 |
Classe | 8.8 |
Matière | Acier zingué |
Pas | 1.5 |
Ø (mm) | 10 |
Hauteur (mm) | 8.4 |
Norme ISO | 4032 |
---|---|
Empreinte | 16 |
Norme DIN | 934 |
Norme NF | 27411 |
Type | Métrique |
Tête | Standard |
Poids (kg) | 0.00977 |
Type de conditionnement | Boîte |
Quantité dans le conditionnement de vente | 100 |
Réf : 3720082
Conditionnement : Blister de 50
Réf : 3720081
Conditionnement : Blister de 15