Marque | AGRI-POWER |
---|---|
Gencod | 3607044007452 |
Ref Orgine | 405415 | DHAL5650G | DHAL650-90 G | 2 | DHAL-5650-G | DHAL-650-90 G | DHAL65090G |
Ref fournisseur | 400745 |
Ref concurrente | 405415 | DHAL5650G | DHAL650-90 G |
Montage sur marques | ALPEGO |
Sens | Gauche |
Nb. Plaquettes | 2 |
Fixation | MONTAGE RAPIDE |
Largeur (mm) | 100 |
---|---|
Longueur (mm) | 315 |
Epaisseur (mm) | 15 |
Ø (mm) | 19 |
Origine/adaptable | Adaptable |
Hauteur du carbure (mm) | 90 |
Poids (kg) | 2.5 |
Type de conditionnement | Vrac |
Quantité dans le conditionnement de vente | 1 |
Réf : 400744
AGRI-POWER
Conditionnement : Vrac
Réf : 400747
AGRI-POWER
Conditionnement : Vrac
Réf : 5160073
ADAPTABLE
Conditionnement : Vrac