Gencod | 3557640120058 |
---|---|
Ref Orgine | BVSBG04030 | 4025718 | 2024718 | 2025718 | P1B1105718 | BVSBG-04030 | P-1-B-1105718 | 3725718 AT-1 | 3725718AT1 |
Ref fournisseur | 3725718 AT1 |
Ref concurrente | BVSBG04030 | 4025718 | 2024718 | 2025718 |
Ø (mm) | 4 |
Longueur sous tête (mm) | 30 |
Filetage | Total |
Type | Métrique |
Classe | 4.8 |
Matière | Acier zingué |
---|---|
Ecrou | Oui |
Norme DIN | DIN 88107 |
Pas | 0.7 |
Norme NFE | NFE 25129 |
Poids (kg) | 0.084 |
Type de conditionnement | Blister |
Quantité dans le conditionnement de vente | 20 |
Réf : 225765
Conditionnement : Boîte de 500